CABAÑAS
PRECIO POR NOCHE OCT-NOV DIC HASTA EL 20 21 DIC AL 15 ENE 16 ENE AL 31 ENE FEB A CARNAVAL CARNAVAL MARZO TURISMO
CABAÑA PARA 8 Ur$ 1160 U$S 80 U$S 165 U$S 165 U$S 125 U$S 165 U$S 80 U$S 125
CABAÑA PARA 6 Ur$ 870 U$S 70 U$S 140 U$S 140 U$S 100 U$S 140 U$S 70 U$S 100
CABAÑA PARA 4 Ur$ 680 U$S 60 U$S 120 U$S 120 U$S 90 U$S 120 U$S 60 U$S 90
CABAÑA MADERA Ur$ 680 U$S 60 U$S 120 U$S 120 U$S 90 U$S 120 U$S 60 U$S 90
CABAÑA PARA 2 Ur$ 580 U$S 45 U$S 90 U$S 90 U$S 60 U$S 90 U$S 45 U$S 60
CAMPING
PRECIO POR NOCHE OCT-NOV DIC HASTA EL 20 21 DIC AL 15 ENE 16 ENE AL 31 ENE FEB A CARNAVAL CARNAVAL MARZO TURISMO
7 DIAS  Ur$ 150 Ur$ 150 Ur$ 190 Ur$ 150 Ur$ 150 Ur$ 190 Ur$ 150 Ur$ 150
5 DIAS  Ur$ 150 Ur$ 150 Ur$ 200 Ur$ 170 Ur$ 150 Ur$ 200 Ur$ 150 Ur$ 150
3 DIAS  Ur$ 150 Ur$ 150 Ur$ 220 Ur$ 190 Ur$ 160 Ur$ 220 Ur$ 160 Ur$ 160
MENOS DE 3 DIAS  Ur$ 150 Ur$ 150 Ur$ 240 Ur$ 200 Ur$ 170 Ur$ 240 Ur$ 170 Ur$ 170
ALBERGUE
PRECIO POR NOCHE OCT-NOV DIC HASTA EL 20 21 DIC AL 15 ENE 16 ENE AL 31 ENE FEB A CARNAVAL CARNAVAL MARZO TURISMO
7 DIAS  Ur$ 150 Ur$ 200 Ur$ 300 Ur$ 250 Ur$ 200 Ur$ 300 Ur$ 200  
5 DIAS  Ur$ 180 Ur$ 230 Ur$ 350 Ur$ 300 Ur$ 230 Ur$ 350 Ur$ 230  
3 DIAS  Ur$ 200 Ur$ 260 Ur$ 370 Ur$ 320 Ur$ 260 Ur$ 370 Ur$ 260  
MENOS DE 3 DIAS  Ur$ 250 Ur$ 300 Ur$ 400 Ur$ 350 Ur$ 300 Ur$ 400 Ur$ 300  
CASAS RODANTES (Las tarifas son por persona por noche, lo mismo rige por casa rodante)
PRECIO POR NOCHE OCT-NOV DIC HASTA EL 20 21 DIC AL 15 ENE 16 ENE AL 31 ENE FEB A CARNAVAL CARNAVAL MARZO TURISMO
7 DIAS  CONSULTAR CONSULTAR Ur$ 300 Ur$ 300 Ur$ 260 Ur$ 300 Ur$ 200 Ur$ 260
5 DIAS  CONSULTAR CONSULTAR Ur$ 340 Ur$ 340 Ur$ 300 Ur$ 340 Ur$ 250 Ur$ 300
3 DIAS  CONSULTAR CONSULTAR Ur$ 360 Ur$ 360 Ur$ 320 Ur$ 360 Ur$ 270 Ur$ 320
MENOS DE 3 DIAS  CONSULTAR CONSULTAR Ur$ 400 Ur$ 400 Ur$ 350 Ur$ 400 Ur$ 300 Ur$ 350
CASA RODANTE P/DIA CONSULTAR CONSULTAR Ur$ 350 Ur$ 350 Ur$ 300 Ur$ 350 Ur$ 250 Ur$ 300